Helsinki Jyväskylä Kariga-sniemi Kuu-samo Oulu Rova-niemi Tampere Turku Vaasa
Helsinki 271 1240 796 607 815 176 165 420
Jyväskylä 271 971 552 340 561 151 305 283
Karigasniemi 1240 971 547 633 425 1109 1253 968
Kuusamo 796 552 547 212 192 694 835 531
Oulu 607 340 633 212 222 476 620 319
Rovaniemi 815 561 425 192 222 683 827 525
Tampere 176 151 1109 694 476 683 153 244
Turku 165 305 1253 835 620 827 153 332
Vaasa 420 283 968 531 319 525 244 332

Lire la suite du guide